<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Commandes Archives - Richard Time</title>
	<atom:link href="https://koebel.fr/category/linux/commandes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Le pense bêtes le plus intelligent</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 18:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://koebel.fr/wp-content/uploads/2026/01/cropped-logo-32x32.jpeg</url>
	<title>Commandes Archives - Richard Time</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Compresser et décompresser un fichier tar.gz.</title>
		<link>https://koebel.fr/2025/04/15/compresser-et-decompresser-un-fichier-tar-gz/</link>
					<comments>https://koebel.fr/2025/04/15/compresser-et-decompresser-un-fichier-tar-gz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 11:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commandes]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.44/wordpress/?p=5</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manipuler, compresser et décompresser des fichiers « tar.gz » sous Linux. Un fichier « .tar.gz » est une combinaison de deux types de fichiers : un fichier TAR et un fichier GZ : Le fichier TAR (Tape Archive) est utilisé pour regrouper plusieurs fichiers en un seul fichier plus volumineux sans compression. ce fichier TAR est compressé avec l&#8217;algorithme [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://koebel.fr/2025/04/15/compresser-et-decompresser-un-fichier-tar-gz/">Compresser et décompresser un fichier tar.gz.</a> appeared first on <a href="https://koebel.fr">Richard Time</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://koebel.fr/2025/04/15/compresser-et-decompresser-un-fichier-tar-gz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’enchaînement des commandes sous Linux.</title>
		<link>https://koebel.fr/2025/04/15/lenchainement-des-commandes-sous-linux/</link>
					<comments>https://koebel.fr/2025/04/15/lenchainement-des-commandes-sous-linux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 09:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commandes]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.44/wordpress/?p=333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voici les différentes manières d’enchaîner des commandes sous Linux, au travers de plusieurs exemples. La double esperluette « &#38;&#38; » Dans cet exemple, « sudo apt-get upgrade -y » s’exécutera uniquement si la commande « sudo apt-get update » réussit. La commande wget télécharge le fichier archive.Si le téléchargement réussit, tar extrait l&#8217;archive dans le répertoire /opt/.Enfin, si l&#8217;extraction est réussie, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://koebel.fr/2025/04/15/lenchainement-des-commandes-sous-linux/">L’enchaînement des commandes sous Linux.</a> appeared first on <a href="https://koebel.fr">Richard Time</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://koebel.fr/2025/04/15/lenchainement-des-commandes-sous-linux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecrire dans un fichier en ligne commande</title>
		<link>https://koebel.fr/2025/04/15/ecrire-dans-un-fichier-en-ligne-commande/</link>
					<comments>https://koebel.fr/2025/04/15/ecrire-dans-un-fichier-en-ligne-commande/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 07:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commandes]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.44/wordpress/?p=328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rien de plus simple. Dans un Terminal, tu peux rediriger la sortie de n’importe quelle commande dans un fichier. En particulier le résultat de la commande « echo », qui ne fait qu’afficher sur sa sortie standard le texte passé en paramètre. Exemple : C’est le « &#62; » qui fait la redirection. Si le [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://koebel.fr/2025/04/15/ecrire-dans-un-fichier-en-ligne-commande/">Ecrire dans un fichier en ligne commande</a> appeared first on <a href="https://koebel.fr">Richard Time</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://koebel.fr/2025/04/15/ecrire-dans-un-fichier-en-ligne-commande/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En vrac</title>
		<link>https://koebel.fr/2025/04/14/en-vrac/</link>
					<comments>https://koebel.fr/2025/04/14/en-vrac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 20:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commandes]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.15/wordpress/?p=125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aspirer un site Pour faire une copie locale d&#8217;un site, utilisable sur une clé USB, par exemple, le plus simple est d&#8217;utiliser wget. Installation de wget : apt update &#38;&#38; apt install wget Pour aspirer le site, se placer dans le dossier où l&#8217;on veut enregistrer la copie du site puis : wget -r -k [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://koebel.fr/2025/04/14/en-vrac/">En vrac</a> appeared first on <a href="https://koebel.fr">Richard Time</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://koebel.fr/2025/04/14/en-vrac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linux : réduire la taille des images.</title>
		<link>https://koebel.fr/2025/04/14/linux-reduire-la-taille-des-images/</link>
					<comments>https://koebel.fr/2025/04/14/linux-reduire-la-taille-des-images/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 08:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commandes]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.44/wordpress/?p=276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Réduire la taille des images sous Linux – Méthodes CLI et GUIImageMagick code Dans l’univers digital actuel, l’image est un vecteur de communication incontournable. CRéduire la taille des images sous Linux – Méthodes CLI et GUI05/28/2024 par pierre Dans l’univers digital actuel, l’image est un vecteur de communication incontournable. Cependant, les fichiers d’images peuvent s’avérer [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://koebel.fr/2025/04/14/linux-reduire-la-taille-des-images/">Linux : réduire la taille des images.</a> appeared first on <a href="https://koebel.fr">Richard Time</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://koebel.fr/2025/04/14/linux-reduire-la-taille-des-images/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandas</title>
		<link>https://koebel.fr/2025/04/13/pandas/</link>
					<comments>https://koebel.fr/2025/04/13/pandas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 21:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commandes]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.15/wordpress/?p=181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pandas contient des structures de données de haut niveau et des outils de manipulation conçus pour faciliter l&#8217;analyse des données en Python. Pandas est construit au-dessus de NumPy, ce qui facilite son utilisation dans les applications centrées sur NumPy. Concept Objet DataFrame : est un tableau bidimensionnel de données avec des index de colonnes et [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://koebel.fr/2025/04/13/pandas/">Pandas</a> appeared first on <a href="https://koebel.fr">Richard Time</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://koebel.fr/2025/04/13/pandas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convertir des fichiers YouTube</title>
		<link>https://koebel.fr/2021/08/03/convertir-des-fichiers-youtube/</link>
					<comments>https://koebel.fr/2021/08/03/convertir-des-fichiers-youtube/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 15:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commandes]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.15/wordpress/?p=173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si ce n&#8217;est pas déjà fait télécharger ffmpeg commandes : Tous les paramètres :</p>
<p>The post <a href="https://koebel.fr/2021/08/03/convertir-des-fichiers-youtube/">Convertir des fichiers YouTube</a> appeared first on <a href="https://koebel.fr">Richard Time</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://koebel.fr/2021/08/03/convertir-des-fichiers-youtube/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grattage</title>
		<link>https://koebel.fr/2021/07/23/grattage/</link>
					<comments>https://koebel.fr/2021/07/23/grattage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 15:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commandes]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.44/wordpress/?p=230</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://koebel.fr/2021/07/23/grattage/">Grattage</a> appeared first on <a href="https://koebel.fr">Richard Time</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://koebel.fr/2021/07/23/grattage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Commandes Utiles</title>
		<link>https://koebel.fr/2021/07/23/commandes-utiles/</link>
					<comments>https://koebel.fr/2021/07/23/commandes-utiles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 08:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commandes]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.15/wordpress/?p=178</guid>

					<description><![CDATA[<p>10. Commande touch La commande touch vous permet de créer un nouveau fichier vierge via la ligne de commande Linux. Par exemple, entrez touch /home/username/Documents/Web.html pour créer un fichier HTML intitulé Web dans le répertoire Documents. 11. Commande locate Vous pouvez utiliser cette commande pour localiser un fichier, tout comme la commande de recherche dans [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://koebel.fr/2021/07/23/commandes-utiles/">Commandes Utiles</a> appeared first on <a href="https://koebel.fr">Richard Time</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://koebel.fr/2021/07/23/commandes-utiles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Commande SCP</title>
		<link>https://koebel.fr/2021/07/13/commande-scp/</link>
					<comments>https://koebel.fr/2021/07/13/commande-scp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 11:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commandes]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.15/wordpress/?p=4</guid>

					<description><![CDATA[<p>La syntaxe pour la commande scp est : Les commandes les plus utilisées : -P – Specify server SSH port-p – Preserves permissions, modes and access time of files (note the lower-case)-q – Quiet mode, don’t display progress or messages-C – Compress the data during transmission-r – Recursive – include subdirectories and their contents-i – [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://koebel.fr/2021/07/13/commande-scp/">Commande SCP</a> appeared first on <a href="https://koebel.fr">Richard Time</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://koebel.fr/2021/07/13/commande-scp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
